Speed Sensor Chart

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old Dec 3, 2001 | 12:05 AM
  #1  
Stang2's Avatar
Thread Starter
|
Member
Joined: Mar 2001
Posts: 60
Likes: 0
From: Columbia, SC.
Speed Sensor Chart (97 & 98)

Speed Sensor Gear Chart -- F-150, F-250LD, Exp, Nav

DRIVE AXLE TIRE SIZE PART # COLOR TEETH
----------------------- (17271-) -------------------
4x2 MAN 3.08 P235/70R16 A/S C0DD-B YELLOW 18
4x2 MAN 3.08 LT245/75R16D A/S C3DA-B WHITE 17
4x2 MAN 3.08 P255/70R16 A/S C3DA-B WHITE 17
4x2 MAN 3.08 P275/70R16 A/S C0DD-A WINE 16
4X2 AUTO 3.08 P235/70R16 A/S C7SP-B GRAY 18
4X2 AUTO 3.08 LT245/75R16D A/S C7SP-A GREEN 17
4X2 AUTO 3.08 P255/70R16 A/S C7SP-A GREEN 17
4X2 AUTO 3.08 P275/70R16 A/S C8SP-A BLUE 16
4X4 3.08 P235/70R16 A/S C0DD-B YELLOW 18
4X4 3.08 P235/70R16 A/T C0DD-B YELLOW 18
4X4 3.08 LT245/75R16D A/S C3DA-B WHITE 17
4X4 3.08 LT245/75R16D A/T C3DA-B WHITE 17
4X4 3.08 P255/70R16 A/S C3DA-B WHITE 17
4X4 3.08 P255/70R16 A/T C3DA-B WHITE 17
4X4 3.08 P265/70R17 A/T C0DD-A WINE 16
4X4 3.08 P275/70R16 A/S C0DD-A WINE 16
4X2 MAN 3.31 P255/70R16 A/S C0DD-B YELLOW 18
4X2 MAN 3.31 LT245/75R16D A/S C0DD-B YELLOW 18
4X2 AUTO 3.31 P255/70R16 A/S C7SP-B GRAY 18
4X2 AUTO 3.31 LT245/75R16D A/S C7SP-B GRAY 18
4X2 AUTO 3.31 P255/70R16 A/T C7SP-B GRAY 18
4X2 AUTO 3.31 P245/75R16 A/S C7SP-B GRAY 18
4X4 3.31 P255/70R16 A/S C0DD-B YELLOW 18
4X4 3.31 P255/70R16 A/T C0DD-B YELLOW 18
4X4 3.31 LT245/75R16D A/S C0DD-B YELLOW 18
4X4 3.31 LT245/75R16D A/T C0DD-B YELLOW 18
4X4 3.31 P265/70R17 A/T C3DA-B WHITE 17
4X2 MAN 3.55 P235/70R16 A/S C4OA-A RED 21
4X2 MAN 3.55 P255/70R16 A/S C1DD-A BLACK 20
4X2 MAN 3.55 P255/70R16 A/T C1DD-A BLACK 20
4X2 MAN 3.55 P275/60R17 A/S C1DD-A BLACK 20
4X2 MAN 3.55 LT245/75R16D A/S C0DD-C PINK 19
4X2 MAN 3.55 P275/70R16 A/S C0DD-C PINK 19
4X2 MAN 3.55 LT245/75R16 A/T C0DD-C PINK 19
4X2 AUTO 3.55 P235/70R16 A/S C9OP-A PURPLE 21
4X2 AUTO 3.55 P255/70R16 A/S C8SP-B ORANGE 20
4X2 AUTO 3.55 P255/70R16 A/T C8SP-B ORANGE 20
4X2 AUTO3.55 P275/70R16 A/T C8SP-B ORANGE 20
4X2 AUTO 3.55 LT245/75R16D A/S C7VP-A TAN 19
4X2 AUTO 3.55 P275/70R16 A/S C7VP-A TAN 19
4X2 AUTO 3.55 LT245/75R16 A/T C7VP-A TAN 19
4X4 3.55 P235/70R16 A/S C4OA-A RED 21
4X4 3.55 P235/70R16 A/S C4OA-A RED 21
4X4 3.55 P235/70R16 A/T C1DD-A BLACK 20
4X4 3.55 P255/70R16 A/S C1DD-A BLACK 20
4X4 3.55 P255/70R16 A/T C1DD-A BLACK 20
4X4 3.55 LT245/75R16D A/S C0DD-C PINK 19
4X4 3.55 LT245/75R16D A/T C0DD-C PINK 19
4X4 3.55 P265/70R17 A/T C0DD-C PINK 19
4X4 3.55 P275/70R16 A/S C0DD-C PINK 19
4X4 3.55 LT245/75R16 A/T C0DD-C PINK 19
4X2 MAN 3.73 P255/70R16 A/S C4OA-A RED 21
4X2 MAN 3.73 P255/70R16 A/T C4OA-A RED 21
4X2 MAN 3.73 LT245/75R16D A/S C1DD-A BLACK 20
4X2 MAN 3.73 LT245/75R16 A/T C1DD-A BLACK 20
4X2 AUTO 3.73 P255/70R16 A/S C9OP-A PURPLE 21
4X2 AUTO 3.73 P255/70R16 A/T C9OP-A PURPLE 21
4X2 AUTO 3.73 P245/75R16 A/S C9OP-A PURPLE 21
4X2 AUTO 3.73 LT245/75R16D A/S C8SP-B ORANGE 20
4X2 AUTO 3.73 LT245/75R16 A/T C8SP-B ORANGE 20
4X4 3.73 P255/70R16 A/S C4OA-A RED 21
4X4 3.73 P255/70R16 A/T C4OA-A RED 21
4X4 3.73 P255/70R16 A/T C4OA-A RED 21
4X4 3.73 LT245/75R16D A/S C1DD-A BLACK 20
4X4 3.73 LT245/75R16D A/T C1DD-A BLACK 20
4X4 3.73 P265/70R17 A/T C1DD-A BLACK 20
4X4 3.73 P245/75R16 A/S C1DD-A BLACK 20
4X4 3.73 P255/75R17 A/T C1DD-A BLACK 20
4X4 3.73 LT245/75R16 A/T C1DD-A BLACK 20

--------------------------------------------------------------------------------

Courtesy of Tim A at
http://www.lohse.org/chris/drive.shtml
 

Last edited by Stang2; Dec 3, 2001 at 12:13 AM.
Reply




All times are GMT -4. The time now is 09:48 PM.