Longest thread, what's your mpg this tank?
Longest thread, what's your mpg this tank?
I'd like to see how gas milage changes for different trucks as the seasons change. Do you think this thread can last a year?
01 Screw 5.4 4x4
13.9 mpg reformulated gas
01 Screw 5.4 4x4
13.9 mpg reformulated gas
ill see if this works, its an excel doc, so??
but were is a 2 and 1\3 year fillups
it goes from date, to what i paid, to how many gallons, to how many miles, to adv miles per gallon, to price per gallon, to octane
4/24/2001 42.21 23.065 292 12.65987427 1.83 89
4/27/2001 42.04 21.46 284 13.23392358 1.959 89
5/1/2001 41.58 22.128 284 12.83441793 1.879 89
5/8/2001 46.15 21.988 277.3 12.61142441 2.099 93
5/12/2001 37.82 18.918 258.2 13.64837721 1.999 89 air filter
5/16/2001 32.24 16.713 226.6 13.5583079 1.929 89
5/18/2001 42.69 21.354 346.5 16.22646811 1.999 89
5/25/2001 42.7 21.47 258 12.01676758 1.989 89
5/31/2001 32.21 16.357 207.8 12.70404108 1.969 89
6/6/2001 43.66 21.842 281.6 12.89259225 1.999 92
6/11/2001 42.71 22.029 298 13.52762268 1.939 93
6/14/2001 41.57 21.438 296.6 13.83524583 1.939 93
6/18/2001 26.93 14.182 180.5 12.72740093 1.899 93
6/25/2001 36.46 21.462 273.2 12.72947535 1.699 93
6/28/2001 37.52 22.347 281.6 12.60124401 1.679 93
7/2/2001 28.01 17.627 229.8 13.03681852 1.589 93
7/4/2001 20.09 12.97 188.6 14.54124904 1.549 93
7/9/2001 32.11 21.42 280.6 13.09990663 1.499 93
7/13/2001 33.36 21.539 257.1 11.9364873 1.549 93 oil, trans, fuel filter, tires rotated
7/17/2001 31.34 21.632 250 11.55695266 1.449 93
7/19/2001 29.47 20.48 241.8 11.80664063 1.439 93
7/25/2001 28.55 19.838 220.2 11.09990927 1.439 93 k and n filter
7/27/2001 34.97 22.579 302.5 13.39740467 1.549 93
8/6/2001 32.6 21.891 257.1 11.74455256 1.489 93
8/9/2001 33.83 21.979 287.1 13.06246872 1.539 93
8/16/2001 36.2 22.087 282 12.7676914 1.639 93
8/21/2001 20.36 12.055 154.1 12.78307756 1.689 93
8/27/2001 36.99 20.56 266.7 12.97178988 1.799 93
8/31/2001 44.59 22.532 302 13.40315995 1.979 93
9/6/2001 40.06 21.665 270.5 12.48557581 1.849 93
9/11/2001 36.37 19.883 241.4 12.141025 1.829 93
9/17/2001 40.57 22.676 301.7 13.30481566 1.789 93
9/19/2001 29.1 16.64 211.5 12.71033654 1.749 93
9/25/2001 38.42 21.595 269.7 12.48900208 1.779 93
9/27/2001 27.32 16.467 226.5 13.75478229 1.659 93
10/3/2001 32.87 21.083 222.9 10.57249917 1.559 93
10/8/2001 33.69 22.624 282.7 12.49557992 1.489 93
10/9/2001 14.97 10.33 130 12.58470474 1.449 93
10/11/2001 25.3 17.462 200.4 11.47634864 1.449 93
11/15/2001 19.72 14.094 171.1 12.1399177 1.399 93
11/18/2001 25.9 19.197 223.8 11.65807157 1.349 93
10/23/2001 26.6 19.571 240 12.26304226 1.359 93 oil
10/26/2001 18.38 14.258 174.4 12.23172956 1.289 93
10/30/2001 22.75 17.924 208.8 11.64918545 1.269 93
11/1/2001 13.13 9.732 121.9 12.52568845 1.349 93
11/6/2001 17.1 13.162 144.3 10.96337943 1.299 93
11/9/2001 31.86 22.774 298.5 13.1070519 1.399 93
11/13/2001 19.19 14.885 168.5 11.32012093 1.289 93 exhaust
11/15/2001 14.7 10.899 136.7 12.54243509 1.349 93
11/19/2001 19.85 14.715 169.9 11.54604145 1.349 93
11/20/2001 9.19 7.019 65.9 9.388801824 1.309 93
11/23/2001 15.86 12.116 155.8 12.85902938 1.309 93
11/28/2001 19.98 15.997 175 10.93955117 1.249 93
12/3/2001 19.02 14.753 172.5 11.69253711 1.289 93
12/5/2001 11.56 9.255 107 11.56131821 1.249 93
12/7/2001 13.91 11.136 140.1 12.58081897 1.249 93
12/10/2001 26.26 21.025 289.5 13.76932224 1.249 93
12/12/2001 14.19 11.365 128.2 11.28024637 1.249 93
12/14/2001 15.26 12.413 147.8 11.90687183 1.229 93
12/18/2001 18.95 15.803 196.5 12.43434791 1.199 93
12/23/2001 28.73 23.373 301.9 12.91661319 1.229 93
1/2/2002 15.61 12.499 122.2 9.776782143 1.249 93
1/4/2002 20.44 15.859 169.7 10.70054858 1.289 93
1/28/2002 29.46 22.005 279.5 12.70165871 1.339 93 trans
1/31/2002 22.8 18.109 208.1 11.49152355 1.259 93
2/4/2002 19.92 14.763 157.9 10.69565806 1.349 93
2/7/2002 16.92 13.548 155.9 11.50723354 1.249 93
2/11/2002 19.76 15.821 167.3 10.57455281 1.249 93
2/14/2002 25.59 19.252 217.9 11.31830459 1.329 93
2/18/2002 27.19 21.767 241.4 11.09018239 1.249 93
2/21/2002 19.6 15.694 175.2 11.16350198 1.249 93
2/25/2002 15.65 12.732 119.8 9.409362237 1.229 93
2/28/2002 22.17 16.678 180 10.79266099 1.329 93
3/4/2002 21.71 17.107 192.4 11.24685801 1.269 93
3/6/2002 18.32 13.786 171.1 12.41114174 1.329 93
3/11/2002 31.64 22.142 247.3 11.16881944 1.429 93
3/14/2002 23.39 16.143 167.3 10.3636251 1.449 93
3/19/2002 31.56 21.632 258.9 11.96838018 1.459 93
3/26/2002 20.37 13.233 160.8 12.15143958 1.539 93
4/1/2002 34.27 21.431 272.2 12.70122719 1.599 93 converter
4/8/2002 33.45 21.054 260.7 12.38244514 1.589 93 plugs
4/10/2002 23.21 14.885 212.3 14.26268055 1.559 93
4/15/2002 27.51 17.645 201.8 11.43666761 1.559 93
but were is a 2 and 1\3 year fillups
it goes from date, to what i paid, to how many gallons, to how many miles, to adv miles per gallon, to price per gallon, to octane
4/24/2001 42.21 23.065 292 12.65987427 1.83 89
4/27/2001 42.04 21.46 284 13.23392358 1.959 89
5/1/2001 41.58 22.128 284 12.83441793 1.879 89
5/8/2001 46.15 21.988 277.3 12.61142441 2.099 93
5/12/2001 37.82 18.918 258.2 13.64837721 1.999 89 air filter
5/16/2001 32.24 16.713 226.6 13.5583079 1.929 89
5/18/2001 42.69 21.354 346.5 16.22646811 1.999 89
5/25/2001 42.7 21.47 258 12.01676758 1.989 89
5/31/2001 32.21 16.357 207.8 12.70404108 1.969 89
6/6/2001 43.66 21.842 281.6 12.89259225 1.999 92
6/11/2001 42.71 22.029 298 13.52762268 1.939 93
6/14/2001 41.57 21.438 296.6 13.83524583 1.939 93
6/18/2001 26.93 14.182 180.5 12.72740093 1.899 93
6/25/2001 36.46 21.462 273.2 12.72947535 1.699 93
6/28/2001 37.52 22.347 281.6 12.60124401 1.679 93
7/2/2001 28.01 17.627 229.8 13.03681852 1.589 93
7/4/2001 20.09 12.97 188.6 14.54124904 1.549 93
7/9/2001 32.11 21.42 280.6 13.09990663 1.499 93
7/13/2001 33.36 21.539 257.1 11.9364873 1.549 93 oil, trans, fuel filter, tires rotated
7/17/2001 31.34 21.632 250 11.55695266 1.449 93
7/19/2001 29.47 20.48 241.8 11.80664063 1.439 93
7/25/2001 28.55 19.838 220.2 11.09990927 1.439 93 k and n filter
7/27/2001 34.97 22.579 302.5 13.39740467 1.549 93
8/6/2001 32.6 21.891 257.1 11.74455256 1.489 93
8/9/2001 33.83 21.979 287.1 13.06246872 1.539 93
8/16/2001 36.2 22.087 282 12.7676914 1.639 93
8/21/2001 20.36 12.055 154.1 12.78307756 1.689 93
8/27/2001 36.99 20.56 266.7 12.97178988 1.799 93
8/31/2001 44.59 22.532 302 13.40315995 1.979 93
9/6/2001 40.06 21.665 270.5 12.48557581 1.849 93
9/11/2001 36.37 19.883 241.4 12.141025 1.829 93
9/17/2001 40.57 22.676 301.7 13.30481566 1.789 93
9/19/2001 29.1 16.64 211.5 12.71033654 1.749 93
9/25/2001 38.42 21.595 269.7 12.48900208 1.779 93
9/27/2001 27.32 16.467 226.5 13.75478229 1.659 93
10/3/2001 32.87 21.083 222.9 10.57249917 1.559 93
10/8/2001 33.69 22.624 282.7 12.49557992 1.489 93
10/9/2001 14.97 10.33 130 12.58470474 1.449 93
10/11/2001 25.3 17.462 200.4 11.47634864 1.449 93
11/15/2001 19.72 14.094 171.1 12.1399177 1.399 93
11/18/2001 25.9 19.197 223.8 11.65807157 1.349 93
10/23/2001 26.6 19.571 240 12.26304226 1.359 93 oil
10/26/2001 18.38 14.258 174.4 12.23172956 1.289 93
10/30/2001 22.75 17.924 208.8 11.64918545 1.269 93
11/1/2001 13.13 9.732 121.9 12.52568845 1.349 93
11/6/2001 17.1 13.162 144.3 10.96337943 1.299 93
11/9/2001 31.86 22.774 298.5 13.1070519 1.399 93
11/13/2001 19.19 14.885 168.5 11.32012093 1.289 93 exhaust
11/15/2001 14.7 10.899 136.7 12.54243509 1.349 93
11/19/2001 19.85 14.715 169.9 11.54604145 1.349 93
11/20/2001 9.19 7.019 65.9 9.388801824 1.309 93
11/23/2001 15.86 12.116 155.8 12.85902938 1.309 93
11/28/2001 19.98 15.997 175 10.93955117 1.249 93
12/3/2001 19.02 14.753 172.5 11.69253711 1.289 93
12/5/2001 11.56 9.255 107 11.56131821 1.249 93
12/7/2001 13.91 11.136 140.1 12.58081897 1.249 93
12/10/2001 26.26 21.025 289.5 13.76932224 1.249 93
12/12/2001 14.19 11.365 128.2 11.28024637 1.249 93
12/14/2001 15.26 12.413 147.8 11.90687183 1.229 93
12/18/2001 18.95 15.803 196.5 12.43434791 1.199 93
12/23/2001 28.73 23.373 301.9 12.91661319 1.229 93
1/2/2002 15.61 12.499 122.2 9.776782143 1.249 93
1/4/2002 20.44 15.859 169.7 10.70054858 1.289 93
1/28/2002 29.46 22.005 279.5 12.70165871 1.339 93 trans
1/31/2002 22.8 18.109 208.1 11.49152355 1.259 93
2/4/2002 19.92 14.763 157.9 10.69565806 1.349 93
2/7/2002 16.92 13.548 155.9 11.50723354 1.249 93
2/11/2002 19.76 15.821 167.3 10.57455281 1.249 93
2/14/2002 25.59 19.252 217.9 11.31830459 1.329 93
2/18/2002 27.19 21.767 241.4 11.09018239 1.249 93
2/21/2002 19.6 15.694 175.2 11.16350198 1.249 93
2/25/2002 15.65 12.732 119.8 9.409362237 1.229 93
2/28/2002 22.17 16.678 180 10.79266099 1.329 93
3/4/2002 21.71 17.107 192.4 11.24685801 1.269 93
3/6/2002 18.32 13.786 171.1 12.41114174 1.329 93
3/11/2002 31.64 22.142 247.3 11.16881944 1.429 93
3/14/2002 23.39 16.143 167.3 10.3636251 1.449 93
3/19/2002 31.56 21.632 258.9 11.96838018 1.459 93
3/26/2002 20.37 13.233 160.8 12.15143958 1.539 93
4/1/2002 34.27 21.431 272.2 12.70122719 1.599 93 converter
4/8/2002 33.45 21.054 260.7 12.38244514 1.589 93 plugs
4/10/2002 23.21 14.885 212.3 14.26268055 1.559 93
4/15/2002 27.51 17.645 201.8 11.43666761 1.559 93
Last edited by L in Detroit; Apr 2, 2003 at 08:55 PM.
4/17/2002 25.77 16.637 220.9 13.27763419 1.549 93
4/22/2002 31.45 20.305 261.1 12.85890175 1.549 93
4/25/2002 34.56 22.752 291.3 12.80327004 1.519 93
4/29/2002 19.5 12.835 154.7 12.05298013 1.519 93
5/1/2002 26.46 17.193 211.4 12.29570174 1.539 93
5/4/2002 36.26 22.676 278.6 12.28611748 1.599 93
5/7/2002 29.46 19.021 274.6 14.43667525 1.549 93
5/11/2002 30.27 19.54 255.4 13.07062436 1.549 93
5/14/2002 16.49 10.376 134 12.91441789 1.589 93
5/17/2002 27.34 16.888 219.8 13.01515869 1.619 93
5/21/2002 28.21 17.424 226.4 12.99357208 1.619 93
5/27/2002 35.91 22.042 299 13.56501225 1.629 93
5/29/2002 18.11 11.188 166.1 14.84626385 1.619 93
5/31/2002 19.94 11.602 154.1 13.28219273 1.719 93
6/3/2002 18.07 10.891 131.8 12.10173538 1.659 93
6/5/2002 21.11 13.285 178.9 13.46631539 1.589 93
6/10/2002 34.11 22.022 301.8 13.70447734 1.549 92
6/12/2002 21 13.469 179.24 13.30759522 1.559 93
6/18/2002 28.68 17.939 248.8 13.86922348 1.599 93
6/22/2002 36.6 22.33 294.6 13.19301388 1.639 93
6/25/2002 29.03 17.709 235.9 13.32091027 1.639 93
6/28/2002 37.67 23.127 293.7 12.69944221 1.629 93
7/1/2002 15.51 9.18 139.3 15.17429194 1.689 93
7/5/2002 13.21 18.926 259.5 13.71129663 1.649 93
7/9/2002 24.16 14.306 168.4 11.77128478 1.689 93
7/11/2002 17.15 10.34 153.8 14.87427466 1.659 93
7/14/2002 18.73 11.091 124.6 11.23433414 1.689 93
7/16/2002 16.24 9.848 125.8 12.77416734 1.649 93
7/18/2002 24.44 14.47 211.7 14.63026952 1.689 93
7/22/2002 25.84 14.947 196.7 13.1598314 1.729 93
7/24/2002 21.1 12.206 166.3 13.62444699 1.729 93
7/29/2002 25.31 15.348 198.3 12.9202502 1.649 93
8/6/2002 29.97 18.983 238.9 12.58494442 1.579 93
8/13/2002 27.06 17.136 250.1 14.59500467 1.579 93
8/16/2002 38.42 23.302 317.9 13.64260578 1.649 93
8/20/2002 18.3 11.515 133.2 11.56752063 1.589 93 towing upnorth and oil change
8/24/2002 32.49 20.319 215.1 10.58615089 1.599 93 towing up north
8/25/2002 18.07 11.095 149.3 13.45651194 1.629 93 towing up north
8/27/2002 28.24 17.445 222.9 12.77730009 1.619 93
9/2/2002 34.91 21.43 312.5 14.58236118 1.629 93
10/2/2002 33.24 20.532 260.7 12.69725307 1.619 93
10/7/2002 31.06 18.499 244.3 13.20611925 1.679 93
10/10/2002 39.66 22.045 300.9 13.64935359 1.799 93
10/15/2002 43.13 22.713 305.5 13.45044688 1.899 93
10/18/2002 34.09 19.163 235.4 12.28408913 1.779 93
10/25/2002 23.95 13.933 180.7 12.96920979 1.719 93 spark plugs
10/28/2002 32.69 19.016 225.8 11.87421119 1.719 93
11/1/2002 35.1 20.903 274.2 13.1177343 1.679 93
11/5/2002 22.27 12.958 162.2 12.51736379 1.719 93
11/7/2002 25.11 14.61 188.8 12.92265572 1.719 93
11/9/2002 33.13 19.274 266.2 13.81135208 1.719 93
11/13/2002 23.78 13.997 182.7 13.05279703 1.699 93
11/15/2002 26.29 16.043 220.1 13.71937917 1.639 93
11/18/2002 13.61 8.619 105.2 12.2055923 1.579 93
11/20/2002 18.33 11.759 156.9 13.34297134 1.599 93
11/25/2002 34.66 22.521 293.6 13.03672128 1.539 93
11/29/2002 24.42 16.399 190.3 11.60436612 1.489 93
12/2/2002 28.12 18.883 255.3 13.52009744 1.489 93
12/4/2002 24.07 16.162 185.6 11.48372726 1.489 93
12/6/2002 22.17 14.89 177.9 11.94761585 1.489 93
12/10/2002 27.63 18.432 222.7 12.08224826 1.499 93
12/12/2002 22.23 15.236 187.6 12.31294303 1.459 93
12/16/2002 32.21 21.485 256.6 11.9432162 1.499 93
12/19/2002 27.05 17.462 198.4 11.36181423 1.549 93
12/21/2002 28.85 18.044 212.1 11.75459987 1.599 93
12/24/2002 24.29 15.19 179.2 11.79723502 1.599 93
12/28/2002 37.38 22.533 262.9 11.66733236 1.659 93
1/2/2003 35.27 21.257 243.8 11.4691631 1.659 93
1/3/2003 29.87 18.68 209.6 11.22055675 1.599 93
1/13/2003 29.26 17.426 200.7 11.51727304 1.679 93
1/22/2003 34.95 21.324 247.6 11.61132996 1.639 93
1/24/2003 22.82 13.59 160.1 11.78072112 1.679 93
1/28/2003 23.95 14.262 159.7 11.197588 1.679 93
1/31/2003 29.04 16.701 198.2 11.86755284 1.739 93
2/7/2003 28.08 15.105 197.2 13.05527971 1.859 93
2/5/2003 34.14 19.193 231.1 12.04084823 1.779 93
2/11/2003 23.43 12.604 150.5 11.94065376 1.859 93
2/14/2003 29.37 14.994 161.2 10.75096705 1.959 93
2/18/2003 28.05 14.769 158.4 10.72516758 1.899 93
2/24/2003 37.4 19.694 220.7 11.20645882 1.899 93
2/28/2003 35.04 17.887 217.8 12.17644099 1.959 93
3/5/2003 38.58 19.895 227.7 11.44508671 1.939 93
3/10/2003 34.08 17.396 201.8 11.6003679 1.959 93
3/12/2003 20.99 11.055 120.9 10.93622795 1.899 93
3/17/2003 18.97 9.992 127.5 12.76020817 1.899 93
3/20/2003 21.28 11.204 123.9 11.05855052 1.899 93
3/26/2003 27.31 14.769 180.8 12.24185795 1.849 93 exhaust
3/31/2003 33.57 18.66 224.1 12.0096463 1.799 93
4/2/2003 38.93 22.257 271.2 12.18493058 1.749 93
jim
4/22/2002 31.45 20.305 261.1 12.85890175 1.549 93
4/25/2002 34.56 22.752 291.3 12.80327004 1.519 93
4/29/2002 19.5 12.835 154.7 12.05298013 1.519 93
5/1/2002 26.46 17.193 211.4 12.29570174 1.539 93
5/4/2002 36.26 22.676 278.6 12.28611748 1.599 93
5/7/2002 29.46 19.021 274.6 14.43667525 1.549 93
5/11/2002 30.27 19.54 255.4 13.07062436 1.549 93
5/14/2002 16.49 10.376 134 12.91441789 1.589 93
5/17/2002 27.34 16.888 219.8 13.01515869 1.619 93
5/21/2002 28.21 17.424 226.4 12.99357208 1.619 93
5/27/2002 35.91 22.042 299 13.56501225 1.629 93
5/29/2002 18.11 11.188 166.1 14.84626385 1.619 93
5/31/2002 19.94 11.602 154.1 13.28219273 1.719 93
6/3/2002 18.07 10.891 131.8 12.10173538 1.659 93
6/5/2002 21.11 13.285 178.9 13.46631539 1.589 93
6/10/2002 34.11 22.022 301.8 13.70447734 1.549 92
6/12/2002 21 13.469 179.24 13.30759522 1.559 93
6/18/2002 28.68 17.939 248.8 13.86922348 1.599 93
6/22/2002 36.6 22.33 294.6 13.19301388 1.639 93
6/25/2002 29.03 17.709 235.9 13.32091027 1.639 93
6/28/2002 37.67 23.127 293.7 12.69944221 1.629 93
7/1/2002 15.51 9.18 139.3 15.17429194 1.689 93
7/5/2002 13.21 18.926 259.5 13.71129663 1.649 93
7/9/2002 24.16 14.306 168.4 11.77128478 1.689 93
7/11/2002 17.15 10.34 153.8 14.87427466 1.659 93
7/14/2002 18.73 11.091 124.6 11.23433414 1.689 93
7/16/2002 16.24 9.848 125.8 12.77416734 1.649 93
7/18/2002 24.44 14.47 211.7 14.63026952 1.689 93
7/22/2002 25.84 14.947 196.7 13.1598314 1.729 93
7/24/2002 21.1 12.206 166.3 13.62444699 1.729 93
7/29/2002 25.31 15.348 198.3 12.9202502 1.649 93
8/6/2002 29.97 18.983 238.9 12.58494442 1.579 93
8/13/2002 27.06 17.136 250.1 14.59500467 1.579 93
8/16/2002 38.42 23.302 317.9 13.64260578 1.649 93
8/20/2002 18.3 11.515 133.2 11.56752063 1.589 93 towing upnorth and oil change
8/24/2002 32.49 20.319 215.1 10.58615089 1.599 93 towing up north
8/25/2002 18.07 11.095 149.3 13.45651194 1.629 93 towing up north
8/27/2002 28.24 17.445 222.9 12.77730009 1.619 93
9/2/2002 34.91 21.43 312.5 14.58236118 1.629 93
10/2/2002 33.24 20.532 260.7 12.69725307 1.619 93
10/7/2002 31.06 18.499 244.3 13.20611925 1.679 93
10/10/2002 39.66 22.045 300.9 13.64935359 1.799 93
10/15/2002 43.13 22.713 305.5 13.45044688 1.899 93
10/18/2002 34.09 19.163 235.4 12.28408913 1.779 93
10/25/2002 23.95 13.933 180.7 12.96920979 1.719 93 spark plugs
10/28/2002 32.69 19.016 225.8 11.87421119 1.719 93
11/1/2002 35.1 20.903 274.2 13.1177343 1.679 93
11/5/2002 22.27 12.958 162.2 12.51736379 1.719 93
11/7/2002 25.11 14.61 188.8 12.92265572 1.719 93
11/9/2002 33.13 19.274 266.2 13.81135208 1.719 93
11/13/2002 23.78 13.997 182.7 13.05279703 1.699 93
11/15/2002 26.29 16.043 220.1 13.71937917 1.639 93
11/18/2002 13.61 8.619 105.2 12.2055923 1.579 93
11/20/2002 18.33 11.759 156.9 13.34297134 1.599 93
11/25/2002 34.66 22.521 293.6 13.03672128 1.539 93
11/29/2002 24.42 16.399 190.3 11.60436612 1.489 93
12/2/2002 28.12 18.883 255.3 13.52009744 1.489 93
12/4/2002 24.07 16.162 185.6 11.48372726 1.489 93
12/6/2002 22.17 14.89 177.9 11.94761585 1.489 93
12/10/2002 27.63 18.432 222.7 12.08224826 1.499 93
12/12/2002 22.23 15.236 187.6 12.31294303 1.459 93
12/16/2002 32.21 21.485 256.6 11.9432162 1.499 93
12/19/2002 27.05 17.462 198.4 11.36181423 1.549 93
12/21/2002 28.85 18.044 212.1 11.75459987 1.599 93
12/24/2002 24.29 15.19 179.2 11.79723502 1.599 93
12/28/2002 37.38 22.533 262.9 11.66733236 1.659 93
1/2/2003 35.27 21.257 243.8 11.4691631 1.659 93
1/3/2003 29.87 18.68 209.6 11.22055675 1.599 93
1/13/2003 29.26 17.426 200.7 11.51727304 1.679 93
1/22/2003 34.95 21.324 247.6 11.61132996 1.639 93
1/24/2003 22.82 13.59 160.1 11.78072112 1.679 93
1/28/2003 23.95 14.262 159.7 11.197588 1.679 93
1/31/2003 29.04 16.701 198.2 11.86755284 1.739 93
2/7/2003 28.08 15.105 197.2 13.05527971 1.859 93
2/5/2003 34.14 19.193 231.1 12.04084823 1.779 93
2/11/2003 23.43 12.604 150.5 11.94065376 1.859 93
2/14/2003 29.37 14.994 161.2 10.75096705 1.959 93
2/18/2003 28.05 14.769 158.4 10.72516758 1.899 93
2/24/2003 37.4 19.694 220.7 11.20645882 1.899 93
2/28/2003 35.04 17.887 217.8 12.17644099 1.959 93
3/5/2003 38.58 19.895 227.7 11.44508671 1.939 93
3/10/2003 34.08 17.396 201.8 11.6003679 1.959 93
3/12/2003 20.99 11.055 120.9 10.93622795 1.899 93
3/17/2003 18.97 9.992 127.5 12.76020817 1.899 93
3/20/2003 21.28 11.204 123.9 11.05855052 1.899 93
3/26/2003 27.31 14.769 180.8 12.24185795 1.849 93 exhaust
3/31/2003 33.57 18.66 224.1 12.0096463 1.799 93
4/2/2003 38.93 22.257 271.2 12.18493058 1.749 93
jim


