22in wheels
I am thinking about putting 22in Lezaro Omega 3 piece wheels on my 99 Lightning. Any drawbacks or complications with rear gearing if I go to a taller than stock tire, and how to correct? Thanks for any input. I am a long time reader but first time poster to the forum. P.S. ride height is stock.
I forgot to mention that you lose some braking capability also. The looks though more than make up for it.
https://www.f150online.com/galleries...4358&anum=4195
https://www.f150online.com/galleries...4358&anum=4195
Toyo proxes S/T 305/40/r22 I also have a 3-2 drop on the truck and have no problems.
Have you gone to 4:10's yet?
Trending Topics
I didn't have anything other than the gears installed -it actually seems a little lower geared than stock. I like it better.
The moderator here has a cool tire/wheel size calculator link on his website. With the 305/40r/22's it was an 11.1% increase over stock. So, I somewhat assume it works backwards with 4:10's and the 11% increase to bring the gearing back down somwhere around 3:90? I'm sure there's probably a factor or two I'm leaving out. My shift points seem fine -but my speedo is off. I know it could be fixed with a chip -but I'm still enjoying my very very rare "Non Voided Warranty" status, that alone carries more weight than the SVT badge...or something. Well, at least until they void for gears...doh!
The moderator here has a cool tire/wheel size calculator link on his website. With the 305/40r/22's it was an 11.1% increase over stock. So, I somewhat assume it works backwards with 4:10's and the 11% increase to bring the gearing back down somwhere around 3:90? I'm sure there's probably a factor or two I'm leaving out. My shift points seem fine -but my speedo is off. I know it could be fixed with a chip -but I'm still enjoying my very very rare "Non Voided Warranty" status, that alone carries more weight than the SVT badge...or something. Well, at least until they void for gears...doh!
kind of O/T but..if your speedo is reading lets say +/-10 high...doesnt that mean that over time your mileage on your odometer would be way off? or does the odometer read off of somethinge else besides the speedo???
cut n pasted from calculator=
Dimensions
Dimension Tire A: 295/45 R 18 Tire B: 295/30 R 22 Difference
Width
Sidewall height
Overall height
Circumference
11.61" (295.00mm)
5.23" (132.75mm)
28.45" (722.70mm)
89.39" (2270.43mm)
22s
11.61" (295.00mm)
3.48" (88.50mm)
28.97" (735.80mm)
91.01" (2311.58mm)
+0.00" (+0.00mm)
-1.74" (-44.25mm)
+0.52" (+13.10mm)
+1.62" (+41.15mm)
Speedometer Error
Actual Speed Indicated Speed with Tire B Speedometer Error
5 mph (8.04 kph) 4.91 mph (7.90 kph) -0.09 mph (-0.14 kph)
10 mph (16.09 kph) 9.82 mph (15.80 kph) -0.18 mph (-0.29 kph)
15 mph (24.13 kph) 14.73 mph (23.71 kph) -0.27 mph (-0.43 kph)
20 mph (32.18 kph) 19.64 mph (31.61 kph) -0.36 mph (-0.57 kph)
25 mph (40.23 kph) 24.55 mph (39.51 kph) -0.45 mph (-0.72 kph)
30 mph (48.27 kph) 29.47 mph (47.41 kph) -0.53 mph (-0.86 kph)
35 mph (56.31 kph) 34.38 mph (55.31 kph) -0.62 mph (-1.00 kph)
40 mph (64.36 kph) 39.29 mph (63.21 kph) -0.71 mph (-1.15 kph)
45 mph (72.41 kph) 44.20 mph (71.12 kph) -0.80 mph (-1.29 kph)
50 mph (80.45 kph) 49.11 mph (79.02 kph) -0.89 mph (-1.43 kph)
55 mph (88.50 kph) 54.02 mph (86.92 kph) -0.98 mph (-1.58 kph)
60 mph (96.54 kph) 58.93 mph (94.82 kph) -1.07 mph (-1.72 kph)
65 mph (104.58 kph) 63.84 mph (102.72 kph) -1.16 mph (-1.86 kph)
70 mph (112.63 kph) 68.75 mph (110.62 kph) -1.25 mph (-2.01 kph)
75 mph (120.67 kph) 73.66 mph (118.53 kph) -1.34 mph (-2.15 kph)
80 mph (128.72 kph) 78.58 mph (126.43 kph) -1.42 mph (-2.29 kph)
85 mph (136.76 kph) 83.49 mph (134.33 kph) -1.51 mph (-2.43 kph)
90 mph (144.81 kph) 88.40 mph (142.23 kph) -1.60 mph (-2.58 kph)
95 mph (152.85 kph) 93.31 mph (150.13 kph) -1.69 mph (-2.72 kph)
100 mph (160.90 kph) 98.22 mph (158.04 kph) -1.78 mph (-2.86 kph)
105 mph (168.94 kph) 103.13 mph (165.94 kph) -1.87 mph (-3.01 kph)
110 mph (176.99 kph) 108.04 mph (173.84 kph) -1.96 mph (-3.15 kph)
115 mph (185.03 kph) 112.95 mph (181.74 kph) -2.05 mph (-3.29 kph)
120 mph (193.08 kph) 117.86 mph (189.64 kph) -2.14 mph (-3.44 kph)
125 mph (201.12 kph) 122.77 mph (197.54 kph) -2.23 mph (-3.58 kph)
130 mph (209.17 kph) 127.69 mph (205.45 kph) -2.31 mph (-3.72 kph)
135 mph (217.22 kph) 132.60 mph (213.35 kph) -2.40 mph (-3.87 kph)
140 mph (225.26 kph) 137.51 mph (221.25 kph) -2.49 mph (-4.01 kph)
145 mph (233.31 kph) 142.42 mph (229.15 kph) -2.58 mph (-4.15 kph)
150 mph (241.35 kph) 147.33 mph (237.05 kph) -2.67 mph (-4.30 kph)
155 mph (249.40 kph) 152.24 mph (244.95 kph) -2.76 mph (-4.44 kph)
160 mph (257.44 kph) 157.15 mph (252.86 kph) -2.85 mph (-4.58 kph)
165 mph (265.49 kph) 162.06 mph (260.76 kph) -2.94 mph (-4.73 kph)
170 mph (273.53 kph) 166.97 mph (268.66 kph) -3.03 mph (-4.87 kph)
175 mph (281.57 kph) 171.88 mph (276.56 kph) -3.12 mph (-5.01 kph)
180 mph (289.62 kph) 176.80 mph (284.46 kph) -3.20 mph (-5.16 kph)
185 mph (297.67 kph) 181.71 mph (292.37 kph) -3.29 mph (-5.30 kph)
190 mph (305.71 kph) 186.62 mph (300.27 kph) -3.38 mph (-5.44 kph)
195 mph (313.75 kph) 191.53 mph (308.17 kph) -3.47 mph (-5.59 kph)
200 mph (321.80 kph) 196.44 mph (316.07 kph) -3.56 mph (-5.73 kph)
If your speedometer has been calibrated for 295/45 R 18 tires, replacing them with 295/30 R 22's would result in the speedometer reading low by 1.78%.
Odometer Error
Actual Mileage Indicated Mileage with Tire B Odometer Error
1 mi (1.61 km) 0.98 mi (1.58 km) -0.02 mi (-0.03 km)
5 mi (8.04 km) 4.91 mi (7.90 km) -0.09 mi (-0.14 km)
10 mi (16.09 km) 9.82 mi (15.80 km) -0.18 mi (-0.29 km)
50 mi (80.45 km) 49.11 mi (79.02 km) -0.89 mi (-1.43 km)
100 mi (160.90 km) 98.22 mi (158.04 km) -1.78 mi (-2.86 km)
500 mi (804.50 km) 491.10 mi (790.18 km) -8.90 mi (-14.32 km)
1000 mi (1609.00 km) 982.20 mi (1580.35 km) -17.80 mi (-28.65 km)
5000 mi (8045.00 km) 4910.98 mi (7901.77 km) -89.02 mi (-143.23 km)
10000 mi (16090.00 km) 9821.96 mi (15803.54 km) -178.04 mi (-286.46 km)
50000 mi (80450.00 km) 49109.81 mi (79017.69 km) -890.19 mi (-1432.31 km)
100000 mi (160900.00 km) 98219.62 mi (158035.38 km) -1780.38 mi (-2864.62 km)
Same as with the speedometer, if your odometer has been calibrated for 295/45 R 18 tires, replacing them with 295/30 R 22's would result in the odometer reading low by 1.78%.
Effective Gear Ratio Change
Rearend ratio with 295/45 R 18's Rearend ratio with 295/30 R 22's
3.73 3.66
As far as gearing goes, if you have a 3.73 rearend and 295/45 R 18 tires, changing to 295/30 R 22's would be the same as if you kept your current wheels and tires but changed your rearend gears to 3.66's
RPM Change
In order to calculate your RPM change, you have to input an RPM on the form...
--------------------------------------------------------------------------------
Dimensions
Dimension Tire A: 295/45 R 18 Tire B: 295/30 R 22 Difference
Width
Sidewall height
Overall height
Circumference
11.61" (295.00mm)
5.23" (132.75mm)
28.45" (722.70mm)
89.39" (2270.43mm)
22s
11.61" (295.00mm)
3.48" (88.50mm)
28.97" (735.80mm)
91.01" (2311.58mm)
+0.00" (+0.00mm)
-1.74" (-44.25mm)
+0.52" (+13.10mm)
+1.62" (+41.15mm)
Speedometer Error
Actual Speed Indicated Speed with Tire B Speedometer Error
5 mph (8.04 kph) 4.91 mph (7.90 kph) -0.09 mph (-0.14 kph)
10 mph (16.09 kph) 9.82 mph (15.80 kph) -0.18 mph (-0.29 kph)
15 mph (24.13 kph) 14.73 mph (23.71 kph) -0.27 mph (-0.43 kph)
20 mph (32.18 kph) 19.64 mph (31.61 kph) -0.36 mph (-0.57 kph)
25 mph (40.23 kph) 24.55 mph (39.51 kph) -0.45 mph (-0.72 kph)
30 mph (48.27 kph) 29.47 mph (47.41 kph) -0.53 mph (-0.86 kph)
35 mph (56.31 kph) 34.38 mph (55.31 kph) -0.62 mph (-1.00 kph)
40 mph (64.36 kph) 39.29 mph (63.21 kph) -0.71 mph (-1.15 kph)
45 mph (72.41 kph) 44.20 mph (71.12 kph) -0.80 mph (-1.29 kph)
50 mph (80.45 kph) 49.11 mph (79.02 kph) -0.89 mph (-1.43 kph)
55 mph (88.50 kph) 54.02 mph (86.92 kph) -0.98 mph (-1.58 kph)
60 mph (96.54 kph) 58.93 mph (94.82 kph) -1.07 mph (-1.72 kph)
65 mph (104.58 kph) 63.84 mph (102.72 kph) -1.16 mph (-1.86 kph)
70 mph (112.63 kph) 68.75 mph (110.62 kph) -1.25 mph (-2.01 kph)
75 mph (120.67 kph) 73.66 mph (118.53 kph) -1.34 mph (-2.15 kph)
80 mph (128.72 kph) 78.58 mph (126.43 kph) -1.42 mph (-2.29 kph)
85 mph (136.76 kph) 83.49 mph (134.33 kph) -1.51 mph (-2.43 kph)
90 mph (144.81 kph) 88.40 mph (142.23 kph) -1.60 mph (-2.58 kph)
95 mph (152.85 kph) 93.31 mph (150.13 kph) -1.69 mph (-2.72 kph)
100 mph (160.90 kph) 98.22 mph (158.04 kph) -1.78 mph (-2.86 kph)
105 mph (168.94 kph) 103.13 mph (165.94 kph) -1.87 mph (-3.01 kph)
110 mph (176.99 kph) 108.04 mph (173.84 kph) -1.96 mph (-3.15 kph)
115 mph (185.03 kph) 112.95 mph (181.74 kph) -2.05 mph (-3.29 kph)
120 mph (193.08 kph) 117.86 mph (189.64 kph) -2.14 mph (-3.44 kph)
125 mph (201.12 kph) 122.77 mph (197.54 kph) -2.23 mph (-3.58 kph)
130 mph (209.17 kph) 127.69 mph (205.45 kph) -2.31 mph (-3.72 kph)
135 mph (217.22 kph) 132.60 mph (213.35 kph) -2.40 mph (-3.87 kph)
140 mph (225.26 kph) 137.51 mph (221.25 kph) -2.49 mph (-4.01 kph)
145 mph (233.31 kph) 142.42 mph (229.15 kph) -2.58 mph (-4.15 kph)
150 mph (241.35 kph) 147.33 mph (237.05 kph) -2.67 mph (-4.30 kph)
155 mph (249.40 kph) 152.24 mph (244.95 kph) -2.76 mph (-4.44 kph)
160 mph (257.44 kph) 157.15 mph (252.86 kph) -2.85 mph (-4.58 kph)
165 mph (265.49 kph) 162.06 mph (260.76 kph) -2.94 mph (-4.73 kph)
170 mph (273.53 kph) 166.97 mph (268.66 kph) -3.03 mph (-4.87 kph)
175 mph (281.57 kph) 171.88 mph (276.56 kph) -3.12 mph (-5.01 kph)
180 mph (289.62 kph) 176.80 mph (284.46 kph) -3.20 mph (-5.16 kph)
185 mph (297.67 kph) 181.71 mph (292.37 kph) -3.29 mph (-5.30 kph)
190 mph (305.71 kph) 186.62 mph (300.27 kph) -3.38 mph (-5.44 kph)
195 mph (313.75 kph) 191.53 mph (308.17 kph) -3.47 mph (-5.59 kph)
200 mph (321.80 kph) 196.44 mph (316.07 kph) -3.56 mph (-5.73 kph)
If your speedometer has been calibrated for 295/45 R 18 tires, replacing them with 295/30 R 22's would result in the speedometer reading low by 1.78%.
Odometer Error
Actual Mileage Indicated Mileage with Tire B Odometer Error
1 mi (1.61 km) 0.98 mi (1.58 km) -0.02 mi (-0.03 km)
5 mi (8.04 km) 4.91 mi (7.90 km) -0.09 mi (-0.14 km)
10 mi (16.09 km) 9.82 mi (15.80 km) -0.18 mi (-0.29 km)
50 mi (80.45 km) 49.11 mi (79.02 km) -0.89 mi (-1.43 km)
100 mi (160.90 km) 98.22 mi (158.04 km) -1.78 mi (-2.86 km)
500 mi (804.50 km) 491.10 mi (790.18 km) -8.90 mi (-14.32 km)
1000 mi (1609.00 km) 982.20 mi (1580.35 km) -17.80 mi (-28.65 km)
5000 mi (8045.00 km) 4910.98 mi (7901.77 km) -89.02 mi (-143.23 km)
10000 mi (16090.00 km) 9821.96 mi (15803.54 km) -178.04 mi (-286.46 km)
50000 mi (80450.00 km) 49109.81 mi (79017.69 km) -890.19 mi (-1432.31 km)
100000 mi (160900.00 km) 98219.62 mi (158035.38 km) -1780.38 mi (-2864.62 km)
Same as with the speedometer, if your odometer has been calibrated for 295/45 R 18 tires, replacing them with 295/30 R 22's would result in the odometer reading low by 1.78%.
Effective Gear Ratio Change
Rearend ratio with 295/45 R 18's Rearend ratio with 295/30 R 22's
3.73 3.66
As far as gearing goes, if you have a 3.73 rearend and 295/45 R 18 tires, changing to 295/30 R 22's would be the same as if you kept your current wheels and tires but changed your rearend gears to 3.66's
RPM Change
In order to calculate your RPM change, you have to input an RPM on the form...
--------------------------------------------------------------------------------
Last edited by trashguy; Jul 8, 2003 at 08:25 PM.
Re: 22in wheels
Originally posted by Rick Zurzolo
I am thinking about putting 22in Lezaro Omega 3 piece wheels on my 99 Lightning. Any drawbacks or complications with rear gearing if I go to a taller than stock tire, and how to correct? Thanks for any input. I am a long time reader but first time poster to the forum. P.S. ride height is stock.
I am thinking about putting 22in Lezaro Omega 3 piece wheels on my 99 Lightning. Any drawbacks or complications with rear gearing if I go to a taller than stock tire, and how to correct? Thanks for any input. I am a long time reader but first time poster to the forum. P.S. ride height is stock.
That's a good looking wheel


